Прейскурант процентных ставок на займы,предоставляемые ООО Ломбард "Магнит"
Сумма займа, руб. | За пользование займом в день, % | За пользование займом за 30 дней, % |
до 19 999 | 0,38 | 11,5 |
от 20 000 до 29 999 | 0,37 | 11 |
от 30 000 до 49 999 | 0,33 | 10 |
от 50 000 до 99 999 | 0,30 | 9 |
от 100 000 до 199 999 | 0,27 | 8 |
от 200 000 до 299 999 | 0,23 | 7 |
от 300 000 до 499 999 | 0,20 | 6 |
от 500 000 до 749 999 | 0,17 | 5 |
от 750 000 до 999 999 | 0,13 | 4 |
от 1 000 000 до 1 499 999 | 0,12 | 3,5 |
от 1 500 000 до 1 999 999 | 0,10 | 3 |
от 2 000 000 | 0,08 | 2,5 |
льготная категория граждан | 0,23 | 7 |
займы под залог цифровой техники | 0,38 | 11,5 |
Поделиться с друзьями: